未経験でもできる少額投資日経225マイクロ先物のシンプルトレード

日経225マイクロ先物 寄り引けトレードシステムの成績

日経225マイクロ先物 寄り引けトレードシステムの成績

期間:2023年6月1日 ~ 2025年05月31日

PF:1.60
POR:1.78
勝率:47%
総損益:523,550円
最大ドローダウン:-12,900円

2025年(損益:+92,250円)

勝率:44%、PF:1.45、POR:1.86、取引数:207回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2025年01月 9,150円 44% 1.23 1.59 39回
2025年02月 22,700円 50% 1.73 1.73 40回
2025年03月 14,250円 44% 1.36 1.74 41回
2025年04月 35,400円 40% 1.69 2.59 43回
2025年05月 10,750円 43% 1.24 1.63 44回

2024年(損益:+327,100円)

勝率:49%、PF:1.83、POR:1.86 取引数:507回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2024年01月 8,200円 49% 1.24 1.31 39回
2024年02月 21,300円 62% 1.85 1.14 42回
2024年03月 37,500円 56% 2.31 1.81 41回
2024年04月 59,800円 57% 2.89 2.20 44回
2024年05月 30,850円 57% 1.97 1.51 46回
2024年06月 24,950円 48% 2.02 2.23 40回
2024年07月 19,400円 41% 1.44 2.04 46回
2024年08月 26,050円 33% 1.50 3.01 42回
2024年09月 42,650円 53% 2.13 1.93 42回
2024年10月 58,150円 57% 2.58 1.99 46回
2024年11月 15,700円 46% 1.41 1.64 39回
2024年12月 -17,450円 31% 0.65 1.45 42回

2023年(損益:+104,200円)

勝率:49%、PF:1.53、POR:1.61、取引数:294回

期間 損益 勝率 PF POR 取引数
2023年06月 2,600円 44% 1.07 1.38 39回
2023年07月 19,000円 50% 1.65 1.65 42回
2023年08月 29,600円 57% 2.07 1.59 46回
2023年09月 10,700円 52% 1.41 1.28 42回
2023年10月 10,350円 43% 1.29 1.72 42回
2023年11月 16,200円 44% 1.57 2.00 41回
2023年12月 15,750円 50% 1.65 1.65 42回

シンプルで使いやすいアプリと電話サポートが魅力!

松井証券【日本株】

寄り引けトレードには松井証券の「一日先物取引」がオススメ!

公式サイトはこちら

先頭へ戻る